Foto di Sérgio Rola su Unsplash
Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il prezzo netto per veicolo e per tratta sarà:
| Città | 1 a 3 pax | 4 a 5 pax | 6 a 7 pax | Minibus (*1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Arrivo o partenza | 107 € | 178 € | 178 € | 765 € | 
| Atene | Arrivo o partenza | 71 € | 111 € | 111 € | 322 € | 
| Barcellona | Aeroporto/hotel | 83 € | 116 € | 116 € | 434 € | 
| “ | Hotel/aeroporto | 74 € | 107 € | 107 € | 434 € | 
| Berlino (BER) | Arrivo o partenza | 100 € | 111 € | 112 € | 772 € | 
| Bruxelles ( BRU) | Arrivo o partenza | 83 € | 105 € | 105 € | 765 € | 
| Bruxelles ( CRL) | Arrivo o partenza | 179 € | 225 € | 225 € | 765 € | 
| Bilbao | Arrivo o partenza | 91 € | 136 € | 136 € | 393 € | 
| Budapest | Arrivo o partenza | 52 € | 67 € | 67 € | 465 € | 
| Cracovia | Arrivo o partenza | 52 € | 67 € | 67 € | 487 € | 
| Lisbona | Arrivo/partenza | 54 € | 66 € | 86 € | 354 € | 
| Madrid | Aeroporto/hotel | 78 € | 132 € | 132 € | 342 € | 
| “ | Hotel/aeroporto | 71 € | 122 € | 122 € | 354 € | 
| Malaga | Arrivo o partenza | 58 € | 70 € | 92 € | 420 € | 
| Parigi (CDG & ORLY) | Arrivo o partenza | 150 € | 150 € | 210 € | 794 € | 
| Parigi (BVA) | Arrivo o partenza | 270 € | 270 € | 329 € | 975 € | 
| Porto | Arrivo/partenza | 52 € | 72 € | 79 € | 517 € | 
| Praga | Arrivo o partenza | 55 € | 78 € | 78 € | 405 € | 
| Santiago | Arrivo o partenza | 59 € | 107 € | 124 € | 409 € | 
| Siviglia | Arrivo o partenza | 66 € | 124 € | 124 € | 373 € | 
| Sofia | Arrivo o partenza | 76 € | 105 € | 105 € | 592 € | 
| Tenerife Sur (TFS) | Arrivo o partenza | 112 € | 155 € | 155 € | 323 € | 
| Salonicco | Arrivo o partenza | 71 € | 111 € | 111 € | 322 € | 
| Vienna | Arrivo o partenza | 89 € | 116 € | 133 € | 570 € | 
| Varsavia Chopin (WAW) | Arrivo o partenza | 67 € | 188 € | 188 € | 393 € | 
| Varsavia Modlin (WMI) | Arrivo o partenza | 195 € | 293 € | 293 € | 529 € | 
| Valencia | Arrivo o partenza | 67 € | 76 € | 76 € | 455 € | 
Pre o post tour (prezzo netto per persona e notte B/B) da *
| Città (*1) | Hotel | In doppia | In singola | In tripla-ad. | In tripla-ch. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Innside Melia Amsterdam | 136 € | 258 € | 131 € | 113 € | 
| “ | Novotel Amsterdam city | 136 € | 258 € | 131 € | 113 € | 
| Atene | President- (aprile, luglio, agosto) | 64 € | 119 € | 61 € | 53 € | 
| “ | President- (resto) | 81 € | 153 € | 79 € | 68 € | 
| Barcellona | Sunotel Club Central | 138 € | 261 € | 133 € | 114 € | 
| Berlino | Park Inn Alexanderplatz | 109 € | 204 € | 105 € | 91 € | 
| Bilbao | Barcelo Bilbao Nervión | 92 € | 163 € | 89 € | 77 € | 
| Bruxelles | NH Brussels Berlaymont | 101 € | 183 € | 98 € | 85 € | 
| Budapest | NH Budapest City | 96 € | 177 € | 92 € | 79 € | 
| Cracovia | INX Design | 68 € | 129 € | 66 € | 57 € | 
| Lisbona | Sana Metropolitan | 89 € | 163 € | 85 € | 73 € | 
| “ | Ramada Lisboa | 89 € | 163 € | 85 € | 73 € | 
| Madrid | Agumar (luglio e agosto) | 54 € | 101 € | 52 € | 45 € | 
| “ | Agumar (resto) | 70 € | 130 € | 67 € | 59 € | 
| “ | Mayorazgo (luglio e agosto) | 68 € | 123 € | 66 € | 57 € | 
| “ | Mayorazgo (resto) | 76 € | 140 € | 73 € | 64 € | 
| “ | Gran Versalles (luglio e agosto) | 57 € | 107 € | 54 € | 47 € | 
| “ | Gran Versalles (resto) | 77 € | 143 € | 74 € | 64 € | 
| Malaga | Barceló Málaga | 87 € | 155 € | 85 € | 73 € | 
| Parigi | Courtyard Arcueil Paris | 109 € | 204 € | 105 € | 91 € | 
| “ | Mercure La Defense | 109 € | 204 € | 105 € | 91 € | 
| Porto | AC Porto | 89 € | 150 € | 85 € | 73 € | 
| Praga | Occidental Praha (lug e ago) | 81 € | 150 € | 79 € | 68 € | 
| Santiago | Oca Puerta del Camino (lug-Agos) | 89 € | 136 € | 85 € | 73 € | 
| Santiago | Oca Puerta del Camino (sep) | 81 € | 123 € | 79 € | 68 € | 
| “ | Gelmirez | 74 € | 123 € | 72 € | 63 € | 
| “ | Eurostars San Lazaro | 53 € | 101 € | 52 € | 45 € | 
| Siviglia | Exe Sevilla Macarena (lug e agosto) | 53 € | 101 € | 52 € | 45 € | 
| “ | Exe Sevilla Macarena (resto) | 91 € | 177 € | 87 € | 76 € | 
| “ | Sevilla Center (luglio e agosto) | 72 € | 112 € | 70 € | 60 € | 
| “ | Sevilla Center (resto) | 93 € | 148 € | 91 € | 78 € | 
| Salonicco | Gran Hotel Palace Thessaloniki | 81 € | 150 € | 79 € | 68 € | 
| Sofia | Gran Hotel Astoria | 81 € | 156 € | 79 € | 68 € | 
| Tenerife | Allegro Isora | 100 € | 153 € | 97 € | 84 € | 
| Valencia | Valencia Center (lug-ago) | 78 € | 125 € | 74 € | 65 € | 
| Varsavia | Mercure Warszawa Centrum | 68 € | 129 € | 66 € | 57 € | 
| Vienna | NH Danube | 96 € | 177 € | 92 € | 79 € | 
o Supplemento appartamento con ‘vista mare’ 6€ per persona e notte.